Group A
Group B
Group C
Group D
Price Group A
| W ↓ × H → | 12-36″ | 36-48″ | 48-60″ | 60-84″ |
|---|---|---|---|---|
| 12-24″ | $59 | $69 | $82 | $95 |
| 24-36″ | $72 | $89 | $105 | $125 |
| 36-48″ | $89 | $112 | $135 | $159 |
| 48-60″ | $109 | $139 | $168 | $199 |
| 60-72″ | $132 | $168 | $205 | $245 |
Price Group B
| W ↓ × H → | 12-36″ | 36-48″ | 48-60″ | 60-84″ |
|---|---|---|---|---|
| 12-24″ | $69 | $82 | $95 | $112 |
| 24-36″ | $85 | $105 | $125 | $148 |
| 36-48″ | $105 | $132 | $159 | $189 |
| 48-60″ | $129 | $165 | $198 | $235 |
| 60-72″ | $155 | $198 | $242 | $289 |
Price Group C
| W ↓ × H → | 12-36″ | 36-48″ | 48-60″ | 60-84″ |
|---|---|---|---|---|
| 12-24″ | $79 | $95 | $109 | $129 |
| 24-36″ | $98 | $122 | $145 | $172 |
| 36-48″ | $122 | $152 | $185 | $218 |
| 48-60″ | $148 | $189 | $228 | $272 |
| 60-72″ | $179 | $228 | $278 | $332 |
Price Group D
| W ↓ × H → | 12-36″ | 36-48″ | 48-60″ | 60-84″ |
|---|---|---|---|---|
| 12-24″ | $95 | $115 | $132 | $155 |
| 24-36″ | $118 | $148 | $175 | $209 |
| 36-48″ | $148 | $185 | $222 | $265 |
| 48-60″ | $179 | $228 | $275 | $328 |
| 60-72″ | $215 | $275 | $335 | $399 |
Product Specifications
Min Width
12″
Max Width
72″
Min Height
12″
Max Height
84″
Moisture-resistant PVC slats. Perfect for kitchens and bathrooms.